型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ4012-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2X | 2023+ | 36000 | 2025-08-14 | |||
AZ3133-08F | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 48000 | 2025-08-14 | ||||
AZ3028-04P | AMAZING/晶焱 | SO-8 | 2023+ | 5000 | 2025-08-14 | |||
AZ2225-01L | AMAZING/晶焱 | SOD-323 | 2023+ | 45000 | 2025-08-14 | |||
AZ2115-04C | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 30000 | 2025-08-14 | ||||
AZ1345-04F | AMAZING/晶焱 | DFN2510P8E | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ1045-04QU | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 24000 | 2025-08-14 | ||||
AZ1045-02F | AMAZING/晶焱 | DFN1210P6X | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1023-04F | AMAZING/晶焱 | DFN2510P10E | 2023+ | 48000 | 2025-08-14 | |||
AZ1045-02F | AMAZING/晶焱 | DFN1210P6X | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ1045-04QU | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 24000 | 2025-08-14 | ||||
AZ1345-04F | AMAZING/晶焱 | DFN2510P8E | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ2115-04C | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 30000 | 2025-08-14 | ||||
AZ2225-01L | AMAZING/晶焱 | SOD-323 | 2023+ | 45000 | 2025-08-14 | |||
AZ3028-04P | AMAZING/晶焱 | SO-8 | 2023+ | 5000 | 2025-08-14 | |||
AZ3133-08F | AMAZING/晶焱 | 2023+ | 48000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT9002AI-232N33DQ133.33300T | SITIME/赛特时脉 | SMD5032-6P | 22+ | 347000 | 2025-08-14 | |||
SIT9002AI-232N33DO180.00000T | SITIME/赛特时脉 | SMD-6P | 22+ | 347000 | 2025-08-14 | |||
SIT9121AI-1C2-33S135.00000T | SITIME/赛特时脉 | SMD-6P | 22+ | 347000 | 2025-08-14 | |||
SIT8008BI-12-18E-100.000000E | SITIME/赛特时脉 | SMD-6P | 22+ | 330000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP1608PQGK | UPI/力智 | DIP | 2502 | 50000 | 2025-08-14 | |||
EZ8620IY#PBF | 艾诺 | SC-70-5 | 2432 | 3500 | 2025-08-14 | |||
EZ8603AIV#TRPBF | 艾诺 | DFN1006 | 2432 | 6000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX25U51245GZ4I54 | MXIC/旺宏 | 1092-1252-ND | 22+ | 140000 | 2025-08-14 | |||
RT8172AGQW | RICHTEK/立锜 | SC-70-5 | 2502 | 30000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV-FA05UCF | BENCENT/槟城 | SC-70-5 | 23+ | 140000 | 2025-08-14 | |||
RT8205MGQW | RICHTEK/立锜 | SOT-23 | 2432 | 51000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBMA-11-160808-601T | KINGCORE/鈞寶 | 0603-600R-100MHz | 2022+ | 124000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPQ8633AGLE-Z |
![]() |
POWER-MICRO/源微 | QFN21 | 2023+ | 5000 | 2025-08-14 | ||
AZC099-04S | AMAZING/晶焱 | SOT23-6L | 2023+ | 75000 | 2025-08-14 | |||
AZ5725-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2X | 2023+ | 60000 | 2025-08-14 | |||
AZ5413-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2E | 2022 | 66000 | 2025-08-14 | |||
AZ5325-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2E | 2023+ | 240000 | 2025-08-14 | |||
AZ5315-02F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P3X | 2022 | 120000 | 2025-08-14 | |||
AZ5125-01H | AMAZING/晶焱 | SOD-523 | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ1143-04F.R7G | AMAZING/晶焱 | DFN2510P10E | 2022 | 30000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1045-04F | AMAZING/晶焱 | DFN2510P10E | 2023+ | 75000 | 2025-08-14 | |||
AZ1065-06F | AMAZING/晶焱 | DFN4120P10E | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ5125-01H | AMAZING/晶焱 | SOD-523 | 2023+ | 72000 | 2025-08-14 | |||
AZ5315-02F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P3X | 2022 | 120000 | 2025-08-14 | |||
AZ5325-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2E | 2023+ | 240000 | 2025-08-14 | |||
AZ5413-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2E | 2022 | 66000 | 2025-08-14 | |||
AZ5725-01F | AMAZING/晶焱 | DFN1006P2X | 2023+ | 60000 | 2025-08-14 | |||
AZC099-04S | AMAZING/晶焱 | SOT23-6L | 2023+ | 75000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPQ8633BGLE-Z |
![]() |
MPS/美国芯源 | 21-PowerVFQFN | 2023+ | 5000 | 2025-08-14 | ||
MSP430F5500IRGZR |
![]() |
TI/德州仪器 | 48-VFQFN | 2023+ | 20000 | 2025-08-14 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1143-04F.R7G | AMAZING/晶焱 | DFN2510P10E | 2022 | 30000 | 2025-08-14 |